බණ්ඩාරවෙල නගර සභාව පොදු සංඛ්යා ලේඛන තොරතුරු
| අනු අංකය | පහසුකම | සංඛ්යාව |
| 01 | පුස්තකාල | 01 |
| 02 | ප්රජා ශාලා | 05 |
| 03 | ආදාහනාගාර | 01 |
| 04 | සුසාන භූමි | 07 |
| 05 | ක්රීඩා පිටි | 03 |
| 06 | ළමා උද්යාන | 01 |
| 07 | සති පොළ | 01 |
| 08 | තොග පොළ | 01 |
| 09 | ගිනි නිවන ඒකක | 01 |
බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභාව විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බණ්ඩාරවෙල ප්රාදේශිය සභාව පොදු සංඛ්යා ලේඛන තොරතුරු
| අනු අංකය |
පොදු තොරතුරු |
|
| 01 | පළාත | ඌව පළාත |
| 02 | පරිපාලන දිස්ත්රික්කය | බදුල්ල |
| 03 | ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ටාශය | බන්ඩාරවෙල |
| 04 | මැතිවරණ කොට්ටාශය | බන්ඩාරවෙල |
| 05 | බල ප්රදේශයේ විශාලත්වය | ව .කි .මි 46 |
| 06 | ග්රාම නිලදාරි වසම් ගනන | 21 |
| 07 | ජනගහනය [දළ ] | 45000 |
| 08 | ලියාපදිංචි ජන්ද සංඛ්යාව | 29000 |
| 09 | ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රිවරුන් සංඛ්යාව | 9 |
| 10 | උපදේශක කාරක සභා ගණන | 4 |
| 11 | සභා සේවක ගණන | 44 |
| 12 | සභාව සතු වාහන සංඛ්යාව | 8 |
| 13 | මුහුදු මට්ටමේ සිට උස | මී .1225.3 |
| 14 | වාර්ශික වර්ෂාපතනය (සාමාන්ය) | මි .මී 128.5 |
| 15 | වාර්ෂික උෂ්ණත්වය | සෙ.ග්රේ.21.2 |
| 16 | බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන | 23 |
| 17 | සිල්මාතා ආරාම | 04 |
| 18 | මුස්ලිම් පල්ලි | 01 |
| 19 | ක්රිස්තියානි පල්ලි | 02 |
| 20 | කෝවිල් | 10 |
| 21 | පාසල් | 27 |
| 22 | තැපැල් කාර්යාල | 13 |
| අනු අංකය |
සේවා |
සංඛ්යාව |
| 01 | මහජන පුස්තකාල | 01 |
| 02 | ප්රජා ශාලා | 07 |
| 03 | ක්රීඩා පිටි | 02 |
| 04 | සුසාන භූමි | 49 |
| 05 | කාණු | කි.මී 8.2 |
| 06 | පොදු ජලනල මාර්ග | 20 |
| 07 | ළිං | 100 |
| 08 | පිහිලි | 17 |
| 09 | නලළිං | 26 |
| ආදායම් | ||
| 01 | අක්කර බදු ගෙවන දේපළ සංඛ්යාව | 44 |
| 02 | වෙළඳ ව්යාපාරික ස්ථාන සංඛ්යාව | 200 |
| 03 | කර්මාන්ත බදු/ ව්යාපාරික බදු ගෙවන ස්ථාන | 20 |
| 04 | නිල නිවාස (ප්රාදේශිය සභා) | 01 |
| 05 | පෞද්ගලික ජල සැපයුම් සංඛ්යාව | 153 |
බණ්ඩාරවෙල ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පොදු සංඛ්යා ලේඛන තොරතුරු
|
විස්තර |
ප්රමාණය |
| මුහුදු මට්ටමේ සිට උස | මීටර් 1225.03 |
| බිම් ප්රමාණය | වර්ග කි.මී 70 |
| අස්වද්දන ලද භූමි ප්රමාණය | අක්කර 4454.50 |
| වී වගා කරන ලද භූමි ප්රමාණය | අක්කර 940 |
| තේ වගා කරන ලද භූමි ප්රමාණය | අක්කර 1915.81 |
| ජනගහනය (ග්රාමීය සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව) | 72,523 |
| ජනගහනය ( ජාතීන් අනුව ) | ප්රමාණය |
| සිංහල | 52,928 |
| ශ්රී ලංකා දෙමළ | 7,354 |
| ඉන්දෙදියානු දෙමළ | 6,534 |
| මුස්ලිම් | 4.294 |
| ඉස්ලාම් | 1,742 |
| ශ්රී ලංකා යෝනක | 4,420 |
| මැලේ | 52 |
| වෙනත් (බර්ගර්) | 1,235 |
| ජනගහනය ( ආගම් අනුව ) | |
| බෞද්ධ | 51,950 |
| හින්දු | 13,074 |
| ඉස්ලාම් | 4,458 |
| රෝමානු කතෝලික | 1,742 |
| ඉස්ලාම් | 4,458 |
| ක්රිස්තියානි | 1,176 |
| වෙනත් | 123 |
| වෙනත් තොරතුරු | ප්රමාණය |
| ස්ත්රී | 37,620 |
| පුරුෂ | 34,903 |
| මුළු පවුල් ගණන | 21,552 |
| නිවාස ඒකක ගණන | 19,362 |
| සමෘද්ධි පවුල් ගණන | 4,354 |
| ග්රාම නිලධාරි වසම් ගණන | 35 |
| පන්සල් | 36 |
| ක්රිස්තියානි පල්ලි | 15 |
| කෝවිල් | 19 |
| මුස්ලිම් පල්ලි | 07 |
| වෙනත් | 05 |
| පුරාවිද්යාත්මක ස්ථාන | 12 |
| සිංහල මාධ්ය පාසල් | 24 |
| දෙමළ මාධ්ය පාසල් | 10 |
| පෞද්ගලිකපාසල් | 04 |
| පිරිවෙන් | 02 |
| පෙර පාසල් | 60 |
| මූලික/ වතු රෝහල් | 06 |
| සායන මධ්යස්ථාන | 23 |
| ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස | 02 |
| තැපැල් කාර්යාල | 15 |
| ගම සමඟ පිළිසඳර මුළු යෝජනා ගණන | 1,266 |
බණ්ඩාරවෙල ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්රාම නිලධාරි වසම්වල වර්ග ප්රමාණය හා ගම්මාන
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම |
වසම් අංකය |
වර්ග ප්රමාණය (වර්ග කි.මි) | අයත් වන ගම්මාන |
| 01 | මාතැටිල්ල | 67J | 3.83 | මාතැටිල්ල |
| ගුරුගල්හින්න | ||||
| ක්රොෆ්ට් හීල් වත්ත | ||||
| ජවහල් ලර්න්ඩ් වත්ත | ||||
| 02 | කොන්තෙහෙල | 67A | 1.02 | කොන්තෙහෙල ගම |
| පනංගල | ||||
| මිනුවන්පතන | ||||
| කාල්ටන් වත්ත | ||||
| 03 | අයිස්ලැබි | 67N | 0.49 | මල්වත්ත කොටස |
| අයිස්ලැබි පුද්ගලික වත්ත හා කේෂන් කොටස | ||||
| 04 | කිරිඔරුව | 67E | 0.61 | කිරිඔරුව |
| මුලුතකුඹුර | ||||
| සාමචේතියගම | ||||
| මාරබැද්ද | ||||
| 05 | ඇත්තලපිටිය | 67 | 2.83 | ඉඩම |
| තෙලිහාවැව | ||||
| කිරවනාබිස්ස | ||||
| දෙහිගස්ඇල්ල | ||||
| 06 | දිගනතැන්න | 67H | 1.78 | හාපත්ගමුව |
| අඹගහකුඹුර, අමුණුදෝව | ||||
| සින්නමාළිගාතැන්න | ||||
| වැවතැන්න කොටස | ||||
| 07 | අඹේගොඩ | 67C | 6.57 | අඹගහ කඳුර |
| සමඟිපුර | ||||
| ගිනිගත්හේන | ||||
| අඹේගොඩ | ||||
| පහළ අඹේගොඩ | ||||
| වයි වත්ත | ||||
| 08 | වැවතැන්න | 67G | 0.99 | වැවතැන්න |
| දියබිබිල | ||||
| කලමඩුගස්තැන්න | ||||
| 09 | වටගමුව | 67F | 3.20 | වටගමුව |
| මදුවැල්පතන | ||||
| කන්දේකුඹුර | ||||
| සපුගස්උල්පත | ||||
| 10 | බිඳුණුවැව | 67B | 1.78 | දික්උල්පත |
| බිඳුණුවැව | ||||
| කුරුඳුගොල්ල | ||||
| බදුලුගස්තැන්න | ||||
| හීල්ඔය ගෙදර | ||||
| 11 | උතුරු කැබිල්ලේවෙල | 67D | 0.61 | කුරුඳුගොල්ල |
| උතුරු කැබිල්ලේවෙල | ||||
| කටුපඳුරු උල්පත | ||||
| හෙරලියගස් කුඹුර | ||||
| 12 | ගෙඩියාරොද | 67K | 0.50 | වී ගබඩාව |
| ස්ප්රීන්වත්ත | ||||
| ගෙඩියාරොද | ||||
| 13 | බණ්ඩාරවෙල නැගෙනහිර | 65G | 0.76 | බදුලු පාර |
| සීවලී මාවත | ||||
| ධර්මපාල මාවත | ||||
| සේනානායක මාවත | ||||
| පූනාගල පාර කොටස | ||||
| පූනාගල පාර | ||||
| පන්සල පාර | ||||
| ජලාශය පාර | ||||
| ඉරිදා පොළ | ||||
| ධර්මවිජය මාවත | ||||
| පන්සල පටුමග | ||||
| බදුලුපාර කොටස | ||||
| 14 | බණ්ඩාරවෙල බටහිර | 65B | 1.37 | බදුල්ල පාර ධර්මවිජය මාවත |
| සීවලී මාවත උද්යාන පාර | ||||
| හපුතලේ පාර | ||||
| වැලිමඩ පාර | ||||
| ඇටම්පිටිය පාර | ||||
| පොලීසිය පාර | ||||
| කහත්තේවෙල පාර | ||||
| පෙරේරා මාවත | ||||
| විශාඛා මාවත | ||||
| සුරම්යගම | ||||
| ධර්මපාල මාවත | ||||
| 15 | තන්තිරිය | 66G | 0.58 | තන්තිරිය |
| කිණිගම කොටස | ||||
| පිංඅරාව | ||||
| උඩුහුල්පොත | ||||
| 16 | උඩපේරුව | 66B | 0.87 | උඩපේරුව |
| මහගලහින්න | ||||
| මැදපේරුව | ||||
| 17 | එගොඩගම | 66E | 1.51 | කන්දේඅරාව |
| දඹගොල්ල | ||||
| එගොඩගම | ||||
| කිරිමඩුගොඩ | ||||
| 18 | වෙහෙරගලතැන්න | 66F | 2.10 | පල්ලේවෙල |
| රත්මැටිය | ||||
| උල්ගල අරාව | ||||
| නිල්ල කඳුර | ||||
| කුරුඳුගොල්ල | ||||
| වෙහෙරගලතැන්න | ||||
| හඳුන්තැන්න | ||||
| තවලන්තැන්න | ||||
| 19 | බඹරගම | 70 | 2.34 | පල්ලෙබඹරගම් |
| දොරකඩකුඹුර | ||||
| පෙරියවැවතැන්න | ||||
| අඹතැන්නවත්ත | ||||
| සින්නවැවතැන්න | ||||
| කුඩාවත්ත | ||||
| 20 | මකුල් ඇල්ල | 66A | 1.25 | මකුල් ඇල්ල |
| මැදපතන | ||||
| වනසිරිගම | ||||
| දිඹුල්තැන්න | ||||
| අධිකාරීවත්ත | ||||
| හිඹුටුගොල්ල | ||||
| 21 | කිණිගම | 66 | 1.02 | කිණිගම |
| ගල්කන්ද | ||||
| වළස්බැද්ද | ||||
| බලගලඇල්ල | ||||
| 22 | ඉණිකම්බැද්ද | 65E | 0.55 | ඉණිකම්බැද්ද |
| විදුහල්පතන | ||||
| පන්නිලකදුර | ||||
| ජලාශය පාර | ||||
| ඇල්ලතොට | ||||
| අඹතැන්නවත්ත | ||||
| 23 | කරගහවෙල | 65C | 1.37 | කරගහවෙල |
| සුමදුරගම | ||||
| කිරිඳිඇල්ල | ||||
| හම්පරාව | ||||
| මේස්ලන්ඩ් වත්ත | ||||
| 24 | ඕබඩ ඇල්ල | 65F | 1.72 | ගල්කඩපතන |
| දිමුල තැන්න | ||||
| 25 | බැද්දේකුඹුර | 65D | 0.55 | බැද්දේකුඹුර |
| නායකුඹුර | ||||
| 26 | දකුණු-කැබිල්ලේවෙල | 65A | 0.96 | අඹගහකුඹුර |
| ගල්වැටිය කුඹුර | ||||
| ගල්එඩරු ගස් පතන | ||||
| දඬුගොල්ල | ||||
| කහටගස් අරාව | ||||
| 27 | මහඋල්පත | 66D | 1.14 | ඒදණ්ඩේ කදුර |
| සෙවණගම | ||||
| කිණිගම උදාකළගම | ||||
| මහඋල්පත | ||||
| අලුත්කන්ද | ||||
| වළස් බැද්ද | ||||
| 28 | දරහිටවනාගොඩ | 66H | 0.52 | තන්තිරිය වත්ත |
| දරහිටවනාගොඩ | ||||
| අස්වැද්දුම | ||||
| නායබැද්ද වත්තෙන් ගමට ලබාදුන් කොටස | ||||
| 29 | දූල්ගොල්ල | 66C | 1.43 | නාරලන්ද ගම |
| වටලියන්ද ගම | ||||
| වැවහින්න පතන | ||||
| 30 | ක්රේග් වත්ත | 67I | 2.92 | ක්රේග් වත්ත ඉහළ කොටස |
| ක්රේග් වත්ත පහළ කොටස | ||||
| 31 | ලියන්ගහවෙල වත්ත | 70D | 2.30 | ලියන්ගහවෙල වත්ත |
| බලගල වත්ත | ||||
| බ්රෝටන් රජයේ හා පුද්ගලික කොටස් දෙක | ||||
| 32 | අඹදණ්ඩේගම | 70D | 6.69 | අම්පිටිය |
| අඹදණ්ඩේගම | ||||
| ගලහිටියාව | ||||
| පිටවල | ||||
| අල්කුල්පතන | ||||
| රොස්ලෑන්ඩ් වත්ත | ||||
| 33 | බැද්දේඅරාව | 70C | 5.87 | බැද්දේඅරාව ගම |
| 34 | ලියන්ගහවෙල | 70A | 2.74 | හතේ කණුව |
| හෙළගම | ||||
| දඹගොල්ල | ||||
| කපුවත්ත | ||||
| 35 | නායබැද්ද වත්ත | 65H | 5.93 | නායබැද්ද වත්ත |
| ගෝනමොටාව | ||||
| එකතුව 70.70 | ||||
ජාතිය අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය |
වසම |
සිංහල | ශ්රී ලංකා දෙමළ | ඉන්දියානු දෙමළ | ශ්රී ලංකා යෝනක | මැලේ | වෙනත්(බර්ගර්) | එකතුව |
| 1 | මාතැටිල්ල | 1232 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1338 |
| 2 | කොන්තෙහෙල | 1327 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
| 3 | අයිස්ලැබි | 98 | 04 | 1478 | 72 | 0 | 0 | 1652 |
| 4 | කිරිඔරුව | 1768 | 1744 | 19 | 0 | 0 | 05 | 1768 |
| 5 | ඇත්තලපිටිය | 2267 | 0 | 69 | 292 | 0 | 4 | 2632 |
| 6 | දිගනතැන්න | 2588 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2626 |
| 7 | අඹේගොඩ | 2711 | 56 | 0 | 39 | 8 | 8 | 2822 |
| 8 | වැවතැන්න | 2358 | 231 | 0 | 543 | 0 | 13 | 3145 |
| 9 | වටගමුව | 2359 | 10 | 0 | 02 | 0 | 0 | 2871 |
| 10 | බිදුණුවැව | 1533 | 06 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1597 |
| 11 | උතුරු කැබිල්ලේවෙල | 2745 | 155 | 80 | 16 | 0 | 0 | 2996 |
| 12 | ගෙඩියාරොද | 1670 | 142 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1974 |
| 13 | බණ්ඩාරවෙල බටහිර | 1623 | 866 | 804 | 20 | 0 | 11 | 3324 |
| 14 | බණ්ඩාරවෙල නැගෙනහිර | 1515 | 1226 | 539 | 43 | 30 | 0 | 3353 |
| 15 | තන්තිරිය | 2055 | 295 | 326 | 37 | 0 | 0 | 2713 |
| 16 | උඩපේරුව | 1398 | 27 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1732 |
| 17 | එගොඩගම | 1447 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1525 |
| 18 | වෙහෙරගලතැන්න | 1751 | 12 | 10 | 4 | 0 | 10 | 1787 |
| 19 | බඹරගම | 759 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
| 20 | මකුල් ඇල්ල | 2629 | 21 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2663 |
| 21 | කිණිගම | 1709 | 26 | 17 | 24 | 0 | 2 | 1778 |
| 22 | ඉණිකමිබැද්ද | 2455 | 557 | 259 | 79 | 0 | 31 | 3381 |
| 23 | කරගහවෙල | 1802 | 152 | 603 | 0 | 0 | 0 | 2557 |
| 24 | ඕබඩැල්ල | 1941 | 84 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2031 |
| 25 | බැද්දේකුඹුර | 722 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 26 | දකුණු කැබිල්ලේවෙල | 1246 | 168 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1434 |
| 27 | මහඋල්පත | 963 | 272 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1387 |
| 28 | දරහිටවනාගොඩ | 1151 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
| 29 | දූල්ගොල්ල | 1087 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1098 |
| 30 | ක්රේග්වත්ත | 40 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 |
| 31 | ලියන්ගහවෙල වත්ත | 472 | 1925 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2404 |
| 32 | අඹදන්ඩේගම | 1137 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| 33 | බැද්දේඅරාව | 488 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 34 | ලියන්ගහවෙල | 844 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 35 | නායබැද්ද වත්ත | 185 | 3763 | 19 | 18 | 0 | 0 | 3985 |
| එකතුව | 52352 | 14310 | 4226 | 312 | 30 | 78 | 71308 | |
| මුලාශ්රය:- ග්රාමීය සමීක්ෂණ වාර්තා වලට අනුව ස්ථිර පදිංචි ජනගහනය 2020 | ||||||||
ආගම අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය |
වසම |
බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | රෝමානු කතෝලික | ක්රිස්තියානි | වෙනත් | එකතුව |
| 1 | මාතැටිල්ල | 1230 | 98 | 02 | 0 | 08 | 0 | 1338 |
| 2 | කොන්තෙහෙල | 1295 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1339 |
| 3 | අයිස්ලැබි | 95 | 1448 | 72 | 0 | 37 | 0 | 1652 |
| 4 | කිරිඔරුව | 1701 | 18 | 42 | 0 | 07 | 0 | 1768 |
| 5 | ඇත්තලපිටිය | 2267 | 69 | 249 | 25 | 18 | 04 | 2632 |
| 6 | දිගනතැන්න | 2588 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2626 |
| 7 | 67 සි අඹේගොඩ | 2711 | 56 | 39 | 0 | 8 | 8 | 2822 |
| 8 | 67 ජි වැවතැන්න | 2338 | 212 | 543 | 0 | 52 | 0 | 3145 |
| 9 | 67 එප් වටගමුව | 2859 | 10 | 02 | 0 | 0 | 0 | 2871 |
| 10 | 67 බ් බිදුණුවැව | 1526 | 06 | 58 | 0 | 07 | 0 | 1597 |
| 11 | 67ඩි උ/ කැබිල්ලේවෙල | 2538 | 119 | 63 | 11 | 29 | 04 | 2764 |
| 12 | 67 කේ ගෙඩියාරොද | 2039 | 169 | 218 | 31 | 0 | 0 | 2457 |
| 13 | 65 බි බ/ බටහිර | 1401 | 843 | 845 | 0 | 256 | 0 | 3345 |
| 14 | 65 ජි බ/ නැගෙනහිර | 1444 | 1162 | 527 | 41 | 256 | 50 | 3480 |
| 15 | 66ජි තන්තිරිය | 2179 | 152 | 134 | 45 | 20 | 0 | 2530 |
| 16 | 66 බි/උඩපේරුව | 1928 | 25 | 465 | 0 | 0 | 0 | 2418 |
| 17 | 66 ඊ එගොඩගම | 2118 | 05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2142 |
| 18 | 66එප් වෙහෙරගලතැන්න | 1745 | 07 | 01 | 0 | 0 | 27 | 1780 |
| 19 | 70 බඹරගම | 739 | 110 | 0 | 03 | 0 | 04 | 1648 |
| 20 | 66ඒ මකුල් ඇල්ල | 1637 | 07 | 0 | 0 | 0 | 04 | 1648 |
| 21 | 66 කිණිගම | 1864 | 12 | 19 | 12 | 20 | 0 | 1927 |
| 22 | 65 ඊ ඉණිකමිබැද්ද | 2316 | 921 | 277 | 132 | 203 | 0 | 3849 |
| 23 | 65සි කරගහවෙල | 1623 | 139 | 659 | 220 | 0 | 0 | 2641 |
| 24 | 65එප් ඕබඩැල්ල | 1669 | 70 | 08 | 0 | 50 | 0 | 1797 |
| 25 | 65ඩි බැද්දේකුඹුර | 836 | 14 | 0 | 22 | 04 | 20 | 896 |
| 26 | 65ඒ ද/කැබිල්ලේවෙල | 1325 | 55 | 03 | 126 | 0 | 0 | 1509 |
| 27 | 66ඩි මහඋල්පත | 1060 | 186 | 176 | 76 | 20 | 05 | 1523 |
| 28 | 66එච් දරහිටවනාගොඩ | 1216 | 12 | 01 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
| 29 | 66සි දූල්ගොල්ල | 645 | 10 | 01 | 0 | 88 | 0 | 2493 |
| 30 | 67 අයි ක්රේග්වත්ත | 80 | 2325 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2493 |
| 31 | 70ඩි ලියන්ගහවෙල වත්ත | 405 | 1603 | 07 | 15 | 84 | 0 | 2114 |
| 32 | 70ඩි අඹදන්ඩේගම | 1192 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 |
| 33 | 70සි බැද්දේඅරාව | 480 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 34 | 70ඒ ලියන්ගහවෙල | 776 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 826 |
| 35 | 65එච් නායබැද්ද වත්ත | 85 | 3013 | 05 | 934 | 0 | 0 | 4037 |
| එකතුව | 51590 | 13074 | 4458 | 1742 | 1176 | 123 | 72523 | |
| මුලාශ්රය:- ග්රාමීය සමීක්ෂණ වාර්තා වලට අනුව ස්ථිරපදිංචි ජනගහනය 2017 | ||||||||
{slider ස්ත්රී/පුරුෂ ජනගහනය බෙදීයාම|closed}
| අනු අංකය |
වසම |
ස්ත්රී | පුරුෂ | එකතුව |
| 1 | මාතැටිල්ල | 630 | 708 | 1338 |
| 2 | කොන්තෙහෙල | 666 | 673 | 1339 |
| 3 | අයිස්ලැබි | 762 | 890 | 1652 |
| 4 | කිරිඔරුව | 1058 | 710 | 1768 |
| 5 | ඇත්තලපිටිය | 1211 | 1421 | 2632 |
| 6 | දිගනතැන්න | 1101 | 1525 | 2626 |
| 7 | අඹේගොඩ | 1453 | 1369 | 2822 |
| 8 | වැවතැන්න | 1478 | 1667 | 3145 |
| 9 | වටගමුව | 1415 | 1456 | 2871 |
| 10 | බිදුණුවැව | 718 | 879 | 1597 |
| 11 | උතුරු කැබිල්ලේවෙල | 1363 | 1401 | 2764 |
| 12 | ගෙඩියාරොද | 1202 | 1255 | 2457 |
| 13 | බණ්ඩාරවෙල බටහිර | 1773 | 1572 | 3345 |
| 14 | බණ්ඩාරවෙල ගෙනහිර | 1569 | 1911 | 3480 |
| 15 | තන්තිරිය | 1255 | 1275 | 2530 |
| 16 | උඩපේරුව | 1090 | 1328 | 2418 |
| 17 | එගොඩගම | 1083 | 1059 | 2142 |
| 18 | වෙහෙරගලතැන්න | 831 | 949 | 1780 |
| 19 | බඹරගම | 414 | 439 | 853 |
| 20 | මකුල් ඇල්ල | 751 | 897 | 1648 |
| 21 | කිණිගම | 997 | 930 | 1927 |
| 22 | ඉණිකමිබැද්ද | 1894 | 1955 | 3849 |
| 23 | කරගහවෙල | 1171 | 1470 | 2641 |
| 24 | ඕබඩඇල්ල | 825 | 972 | 1797 |
| 25 | බැද්දේකුඹුර | 402 | 494 | 896 |
| 26 | දකුණු කැබිල්ලේවෙල | 759 | 750 | 1509 |
| 27 | මහඋල්පත | 701 | 822 | 1523 |
| 28 | දරහිටවනාගොඩ | 585 | 644 | 1229 |
| 29 | දූල්ගොල්ල | 328 | 337 | 665 |
| 30 | ක්රේග්වත්ත | 1222 | 1271 | 2493 |
| 31 | ලියන්ගහවෙල වත්ත | 940 | 1174 | 2114 |
| 32 | අඹදන්ඩේගම | 638 | 616 | 1254 |
| 33 | බැද්දේඅරාව | 260 | 296 | 556 |
| 34 | ලියන්ගහවෙල | 389 | 437 | 826 |
| 35 | නායබැද්ද වත්ත | 1969 | 2068 | 4037 |
| එකතුව | 34903 | 37620 | 72523 | |
| මුලාශ්රය:- ග්රාමීය සමීක්ෂණ වාර්තා වලට අනුව ස්ථිරපදිංචි ජනගහනය 2020 | ||||
මුළු පවුල් සහ නිවාස සංඛ්යාව
| අනු අංකය |
වසම |
මුළු පවුල් සංඛ්යාව | මුළු නිවාස සංඛ්යාව |
| 1 | මාතැටිල්ල | 431 | 333 |
| 2 | කොන්තෙහෙල | 412 | 348 |
| 3 | අයිස්ලැබි | 347 | 317 |
| 4 | කිරිඔරුව | 619 | 564 |
| 5 | ඇත්තලපිටිය | 790 | 714 |
| 6 | දිගනතැන්න | 790 | 650 |
| 7 | අඹේගොඩ | 851 | 805 |
| 8 | වැවතැන්න | 748 | 745 |
| 9 | වටගමුව | 841 | 795 |
| 10 | බිදුණුවැව | 457 | 448 |
| 11 | උතුරු කැබිල්ලේවෙල | 686 | 810 |
| 12 | ගෙඩියාරොද | 588 | 511 |
| 13 | බණ්ඩාරවෙල බටහිර | 929 | 864 |
| 14 | බණ්ඩාරවෙල ගෙනහිර | 833 | 813 |
| 15 | තන්තිරිය | 691 | 634 |
| 16 | උඩපේරුව | 503 | 470 |
| 17 | එගොඩගම | 529 | 479 |
| 18 | වෙහෙරගලතැන්න | 549 | 508 |
| 19 | බඹරගම | 297 | 230 |
| 20 | මකුල් ඇල්ල | 680 | 675 |
| 21 | කිණිගම | 622 | 581 |
| 22 | ඉණිකමිබැද්ද | 988 | 893 |
| 23 | කරගහවෙල | 622 | 608 |
| 24 | ඕබඩඇල්ල | 585 | 409 |
| 25 | බැද්දේකුඹුර | 237 | 212 |
| 26 | දකුණු කැබිල්ලේවෙල | 409 | 435 |
| 27 | මහඋල්පත | 519 | 485 |
| 28 | දරහිටවනාගොඩ | 380 | 294 |
| 29 | දූල්ගොල්ල | 220 | 198 |
| 30 | ක්රේග්වත්ත | 578 | 480 |
| 31 | ලියන්ගහවෙල වත්ත | 634 | 618 |
| 32 | අඹදන්ඩේගම | 397 | 390 |
| 33 | බැද්දේඅරාව | 178 | 156 |
| 34 | ලියන්ගහවෙල | 285 | 242 |
| 35 | නායබැද්ද වත්ත | 1068 | 1051 |
| එකතුව | 20293 | 18765 | |
| මුලාශ්රය:- ග්රාමීය සමීක්ෂණ වාර්තා වලට අනුව ස්ථිරපදිංචි ජනගහනය 2017 | |||
වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය |
වසම |
අවුරුදු 0-4 | අවුරුදු 5-19 | අවුරුදු 19-59 | අවුරුදු 60ට වැඩි | එකතුව |
| 1 | මාතැටිල්ල | 145 | 289 | 725 | 160 | 1319 |
| 2 | කොන්තෙහෙල | 122 | 302 | 662 | 134 | 1220 |
| 3 | අයිස්ලැබි | 201 | 320 | 482 | 379 | 1382 |
| 4 | කිරිඔරුව | 72 | 398 | 982 | 281 | 1733 |
| 5 | ඇත්තලපිටිය | 266 | 891 | 1123 | 254 | 2534 |
| 6 | දිගනතැන්න | 591 | 684 | 1284 | 591 | 3150 |
| 7 | අඹේගොඩ | 182 | 563 | 1576 | 252 | 2573 |
| 8 | වැවතැන්න | 195 | 908 | 1562 | 241 | 2906 |
| 9 | වටගමුව | 224 | 1196 | 868 | 390 | 2678 |
| 10 | බිදුණුවැව | 243 | 543 | 777 | 220 | 1783 |
| 11 | උතුරු කැබිල්ලේවෙල | 201 | 1406 | 1025 | 377 | 3009 |
| 12 | ගෙඩියාරොද | 169 | 342 | 1304 | 162 | 1977 |
| 13 | බණ්ඩාරවෙල බටහිර | 225 | 790 | 1812 | 529 | 3356 |
| 14 | බණ්ඩාරවෙල ගෙනහිර | 243 | 543 | 777 | 220 | 1783 |
| 15 | තන්තිරිය | 231 | 895 | 1237 | 385 | 2748 |
| 16 | උඩපේරුව | 102 | 339 | 1100 | 203 | 1744 |
| 17 | එගොඩගම | 90 | 507 | 850 | 105 | 1552 |
| 18 | වෙහෙරගලතැන්න | 130 | 960 | 594 | 100 | 1784 |
| 19 | බඹරගම | 59 | 158 | 501 | 142 | 860 |
| 20 | මකුල් ඇල්ල | 308 | 593 | 1189 | 580 | 2670 |
| 21 | කිණිගම | 140 | 378 | 954 | 318 | 1790 |
| 22 | ඉණිකමිබැද්ද | 261 | 496 | 2234 | 416 | 3407 |
| 23 | කරගහවෙල | 535 | 616 | 728 | 684 | 2563 |
| 24 | ඕබඩඇල්ල | 128 | 222 | 1547 | 138 | 2035 |
| 25 | බැද්දේකුඹුර | 86 | 146 | 178 | 359 | 769 |
